<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>torinoacolori</title>
	<atom:link href="http://www.torinoacolori.it/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torinoacolori.it/wordpress</link>
	<description>Torino a colori</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Luigi Ghirri &#8211; Project prints</title>
		<link>http://www.torinoacolori.it/wordpress/2012/02/03/luigi-ghirri-project-prints?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luigi-ghirri-project-prints</link>
		<comments>http://www.torinoacolori.it/wordpress/2012/02/03/luigi-ghirri-project-prints#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torinoacolori.it/wordpress/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Sono appena rientrato a casa dall’inaugurazione della mostra di Luigi Ghirri “Project prints – Un avventura del pensiero e dello sguardo” e sento il bisogno di trascrivere immediatamente i pensieri e le emozioni di questa serata. L’introduzione della mostra è stata interessante e toccante per la presenza di Massimo Minini, Elena Re ed Arrigo Ghi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono appena rientrato a casa dall’inaugurazione della mostra di Luigi Ghirri “Project prints – Un avventura del pensiero e dello sguardo” e sento il bisogno di trascrivere immediatamente i pensieri e le emozioni di questa serata. L’introduzione della mostra è stata interessante e toccante per la presenza di Massimo Minini, Elena Re ed Arrigo Ghi, tutte persone che sono riuscite a raccontare non solo di Ghirri artista, ma di Ghirri uomo. Ciò è fondamentale perché credo che per comprendere la sua arte sia necessario prima di tutto comprenderne l’umanità.<br />
Un passaggio dell’intervento di Arrigo Ghi, lo stampatore di Ghirri, mi ha ricordato l’intervento di Alex Majoli che avevo ascoltato pochi giorni fa’ al convegno organizzato dalla Magnum. Ghi ricordava l’ostinazione di Ghirri per la fotografia e come questo l’avesse portato persino a vendere la propria casa. Questa ostinazione assomiglia molto all’ossessione che Majoli ricerca nei fotografi che gli sottopongono i portfolio. Non vedo però ostinazione nelle fotografie di Ghirri, ma solo nel suo modo di portare avanti i progetti nonostante per molto tempo non ne venga riconosciuto il valore e forse, ancora oggi, non venga compreso appieno.<br />
Durante la mostra ho avuto il piacere di ascoltare la conversazione fra Fulvio Bortolozzo, di cui ho seguito diversi corsi, Arrigo Ghi e l’assistente di Ghirri, Daniele De Lonti. La possibilità di sentire parlare chi ha conosciuto, lavorato ed amato Ghirri è sicuramente una fortuna e mi ha confermato che l’aver guardato e riguardato le sue fotografie un po’ me lo ha fatto conoscere anche se non ho mai avuto il privilegio di incontrarlo.<br />
Nella mostra, insieme alle opere, erano esposte tutta una serie reperti, scritti ed oggetti che documentando la progettualità e la centralità del pensiero di Ghirri nella realizzazione dei suoi lavori. Questi oggetti sono un ulteriore aiuto per comprendere l’artista. Le opere invece sono delle stampe a contatto, e questo non credo aiuti ad apprezzarle. Anche senza arrivare ai gigantismi di certa fotografia contemporanea (nella sala erano anche esposte delle opere di Ruff e Struth di 3 metri per 2), trovo che delle stampe a contatto soprattutto di negativi di piccolo formato siano decisamente troppo piccole per essere godute appieno. Forse sarò io a non avere più la vista da ragazzino, ma preferisco molto di più una fotografia un po’ più grande che “si lascia guardare” che una stampa minuscola che richiede uno sforzo non trascurabile per cercare di identificarne i dettagli. Molto interessanti ho trovato invece le copertine dei dischi realizzate per i CCCP, Dalla ed alcune etichette di musica classica dove Ghirri dimostra la sua unicità anche in lavori “commissionati”. Di queste copertine ne parla ampiamente in una delle lezioni trascritte in “Lezioni di fotografia”.<br />
In conclusione non posso che essere pienamente soddisfatto della serata e consigliare caldamente, a chi ne ha l’opportunità, di andare a vedere questa mostra, facendo però attenzione a non dimenticarsi gli occhiali !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torinoacolori.it/wordpress/2012/02/03/luigi-ghirri-project-prints/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnum days e l&#8217;ossessione di Alex Majoli</title>
		<link>http://www.torinoacolori.it/wordpress/2012/01/19/magnum-days-e-lossessione-di-alex-majoli?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=magnum-days-e-lossessione-di-alex-majoli</link>
		<comments>http://www.torinoacolori.it/wordpress/2012/01/19/magnum-days-e-lossessione-di-alex-majoli#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torinoacolori.it/wordpress/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 18 gennaio, presso il circolo dei lettori di via Bogino 9, si è tenuto il primo dei quattro appuntamenti dei Magmum days di Torino. Questo appuntamento consisteva in una tavola rotonda su alcuni temi potenzialmente interessanti: il dialogo tra fotografo e committente, le possibilità di libertà creativa del fotografo, il suo ruolo sociale e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 18 gennaio, presso il circolo dei lettori di via Bogino 9, si è tenuto il primo dei quattro appuntamenti dei Magmum days di Torino. Questo appuntamento consisteva in una tavola rotonda su alcuni temi potenzialmente interessanti: il dialogo tra fotografo e committente, le possibilità di libertà creativa del fotografo, il suo ruolo sociale e civile e la formazione di archivi per la memoria.<br />
I partecipanti alla discussione erano tutti personaggi di spicco: dal Direttore de la Stampa Mario Calabresi, al direttore di Contrasto Roberto Koch, dal curatore Walter Guadagnini al fotografo di Magnum Alex Majoli.<br />
Calabresi, Koch, Guadagnini si sono lanciati in una lunga dissertazione sugli argomenti della discussione, senza però, a parer mio, aggiungere nulla a quanto un qualunque appassionato od appartenente al mondo della fotografia già non sappia. Unica eccezione è stata Alex Majoli, che umilmente ha affermato di non saper cosa dire e di non poter aggiungere nulla di rilevante alla discussione, ma che rispondendo ad una domanda del pubblico ha fornito un interessante spunto di riflessione.<br />
La persona del pubblico chiedeva quali erano i criteri in base ai quali venivano scelti i portfolio che venivano presentati dagli aspiranti fotografi Magnum. Dopo un attimo di riflessione Majoli rispondeva “L’ossessione”. Se riusciva a percepire l’ossessione del fotografo nel portare avanti i propri progetti allora questa era una variabile determinante nella scelta, più dell’occhio o della capacità di ottenere “buone” fotografie.<br />
L’ossessione è infatti presente in molti dei più grandi fotografi della storia. Penso ad esempio ad Atget e all’incredibile collezione di immagini di Parigi che ha raccolto. Oppure i ritratti di Sander che descrivono i caratteri del popolo tedesco. I coniugi Becher che collezionano immagini di residui industriali o i ritratti dei freaks della Arbus. In tutti questi casi si percepisce una profonda “ossessione” per il proprio lavoro. E questa ossessione forse è una delle strade che portano alla grandezza, ma in qualche caso anche alla pazzia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torinoacolori.it/wordpress/2012/01/19/magnum-days-e-lossessione-di-alex-majoli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornando altrove</title>
		<link>http://www.torinoacolori.it/wordpress/2012/01/10/tornando-altrove?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tornando-altrove</link>
		<comments>http://www.torinoacolori.it/wordpress/2012/01/10/tornando-altrove#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torinoacolori.it/wordpress/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 12 gennaio 2012 inaugura presso la Fusion Art Gallery di piazza Peyron 9/G Torino, la mostra fotografica Tornando altrove a cura di Fulvio Bortolozzo. Questa mostra collettiva comprende il lavoro di nove autori che insieme a Fulvio Bortolozzo hanno sviluppato un proprio personale discorso fotografico. Sarò presente con un estratto di 8 opere del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 12 gennaio 2012 inaugura presso la <a href="http://www.fusionartgallery.it" target="_blank">Fusion Art Gallery</a> di piazza Peyron 9/G Torino, la mostra fotografica <a href="http://borful.blogspot.com/2012/01/tornando-altrove.html" target="_blank">Tornando altrove</a> a cura di <a href="http://www.bortolozzo.net/" target="_blank">Fulvio Bortolozzo</a>.<br />
Questa mostra collettiva comprende il lavoro di nove autori che insieme a Fulvio Bortolozzo hanno sviluppato un proprio personale discorso fotografico.<br />
Sarò presente con un estratto di 8 opere del mio ultimo lavoro MOLE 150.<br />
Quindi mi raccomando di andare in piazza Peyron tornando altrove, sarà un viaggio interessante !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torinoacolori.it/wordpress/2012/01/10/tornando-altrove/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino + Luce + Tricolore &#8211; lighting installation</title>
		<link>http://www.torinoacolori.it/wordpress/2011/10/21/torino-luce-tricolore-lighting-installation?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=torino-luce-tricolore-lighting-installation</link>
		<comments>http://www.torinoacolori.it/wordpress/2011/10/21/torino-luce-tricolore-lighting-installation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 22:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torinoacolori.it/wordpress/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[La fotografia time lapse sta diventando molto popolare grazie ai sempre più numerosi e spettacolari video che si trovano su youtube e che vengono condivisi sui principali social network. In questo caso però, Mattia Boero riesce a realizzare un video che non è solamente spettacolare, ma che documenta anche efficacemente l&#8217;installazione del collare tricolore sulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fotografia time lapse sta diventando molto popolare grazie ai sempre più numerosi e spettacolari video che si trovano su youtube e che vengono condivisi sui principali social network.<br />
In questo caso però, <a href="http://mattiaboero.photoshelter.com/" target="_blank">Mattia Boero</a> riesce a realizzare un video che non è solamente spettacolare, ma che documenta anche efficacemente l&#8217;installazione del collare tricolore sulla Mole Antonelliana.<br />
Un plauso quindi a Boero per questo felice esempio di connubio tra forma e sostanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torinoacolori.it/wordpress/2011/10/21/torino-luce-tricolore-lighting-installation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

